请登录查看您的订单信息

忘记密码? 联系我们!

滤波器

低插损 |  超宽带 |  高抑制 |  高频率 |  系列化

滤波器作为一种选频部件,将有用的信号选择出来,将无用的信号抑制掉。我公司滤波器具备形式多样化:切比雪夫椭圆函数滤波器(实现方式灵活)、腔体形式、LC形式、微带形式、波导形式、能满足不同用户需求;同时具备小型化的特点。
Part Number
Low Freq.

(GHz)

High Freq.

(GHz)

Insertion Loss

(dB)

Ripple

(dB)

Stop Band

(GHz)

Rejection

(dB)

VSWR
Power Handling

(W)

Connector
Stock
PDF
Quote
MZLFDC045GA DC 4.5 0.8 0.8 5.8~12 50 2 15 SMA NO N/A
MZLFDC0546GA DC 5.46 3 3 5.1-12 50 1.6 30 SMA NO N/A
MZLFDC0465GA DC 4.65 1.5 1.5 5.1-12 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC0192GA DC 1.92 1.5 1.5 2.11-2.17 45 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC0175GN DC 1.75 2 1.5 2.05-5 50 1.8 30 N NO N/A
MZLFDC0167GA DC 16.7 1.2 1 20.7-24 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC0119GA DC 1.19 1 1 1.35-3 45 1.5 30 SMA NO N/A
MZLFDC115GA DC 11.5 1 1 19 40 2 30 SMA NO N/A
MZLFDC108GA DC 10.8 1 1 13.8-18.1 30 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC099GA DC 9.9 1.2 1.2 12.7-17 50 2 30 SMA NO N/A
MZLFDC0085GA DC 0.85 1.2 1.2 1-3 40 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC081GA DC 8.1 1.2 1.2 10.6-16.5 50 2 30 SMA NO N/A
MZLFDC063GN DC 6.3 1.2 1.2 8-15 50 2 30 N NO N/A
MZLFDC063GB DC 6.3 1.2 1.2 8-15 50 2 30 SMA NO N/A
MZLFDC063GA DC 6.3 1.2 1.2 8-15 50 2 30 SMA NO N/A
MZLFDC045GN DC 4.5 1 1 5.8-12 50 1.8 30 N NO N/A
MZLFDC045GA DC 4.5 0.8 0.8 5.8-12 50 2 30 SMA NO N/A
MZLFDC036GB DC 3.6 0.8 0.8 4.78-7.5 30 1.3 30 SMA NO N/A
MZLFDC032GA DC 3.2 1 1 4 75 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC026GA DC 2.6 1 1 2.85-6.5 45 1.8 30 30 NO N/A
MZLFDC025GB DC 2.5 1 1 2.85-6.5 45 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC025GA DC 2.5 1 1 2.9-6 15 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC021GA DC 2.1 0.8 0.8 4-16 30 1.4 30 SMA NO N/A
MZLFDC018GA DC 1.8 1.85 1 1.92 30 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC14GA DC 14 1 1 16.1-19 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC014GA DC 1.4 1 1 2.1-10 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC13GB DC 13 1 1 14.95-18 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC13GA DC 13 1 1 14.95-18 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC12GA DC 12 1 1 13.8-18 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC012GA DC 1.2 1.5 1.5 1.7-13 35 1.5 30 SMA NO N/A
MZLFDC11GA DC 11 1 1 12.65-17 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC10GB DC 10 1 1 12-18 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC10GA DC 10 1 1 11.5-17 50 1.8 30 50 NO N/A
MZLFDC09GD DC 9 1.2 1.2 18-26.5 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC09GC DC 9 1.2 1.2 11.5-17 50 2 30 SMA NO N/A
MZLFDC09GB DC 9 1 1 10.35-15 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC09GA DC 9 1 1 10.6-16.5 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC009GA DC 0.9 1.2 1.2 1.16-3.5 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC08GA DC 8 1 1 9.2-16 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC07GN DC 7 1 1 7.8-15 40 1.5 30 N NO N/A
MZLFDC07GB DC 7 1 1 8.05-15 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC07GA DC 7 1 1 8.05-15 50 1.8 30 50 NO N/A
MZLFDC06GC DC 6 1 1 6.9-18 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC06GB DC 6 1 1 6.9-13.5 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC06GA DC 6 1.2 1.2 6.95-12 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC006GA DC 0.6 1.5 1.5 0.88-13 35 1.5 30 SMA NO N/A
MZLFDC05GB DC 5 1 1 7-18 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC05GA DC 5 1 1 5.75-12 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC005GA DC 0.5 3 3 0.6-6 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC04GB DC 4 1.2 1.2 5.2-12 60 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC04GA DC 4 1 1 4.6-10 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC03GA DC 3 1 1 3.45-8 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC02GB DC 2 2 1.5 4.5-10.5 74 2 30 SMA NO N/A
MZLFDC02GA DC 2 1 1 2.3-6 50 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC01GC DC 1 1 1 3.5 80 1.8 30 SMA NO N/A
MZLFDC01GB DC 1 2 1.5 2.3-6 83 2 30 SMA NO N/A
MZLFDC01GA DC 1 1.19 1 1.4-3.5 45 1.8 30 SMA NO N/A
您可以在顶部询价车内查看已选择的产品!
您选择的产品已成功加入到询价页面!
总计:
您选择的产品已成功加入到询价页面!
总计: