请登录查看您的订单信息

忘记密码? 联系我们!

功分器

低插损 |  超宽带 |  高隔离 |  高频率 |  系列化

功分器是用于将信号进行多路输出的部件。我公司功分器频率高可达67GHz,频率范围宽可达40倍频程,端口隔离度高,能实现64路信号分路等特点。同时对功分器按照标准频率段形成了系列化、标准化的货架产品,能够实现快速发货。
Part Number
Low Freq.

(GHz)

High Freq.

(GHz)

Way
Insertion Loss

(dB)

Isolation

(dB)

VSWR

(IN/OUT)

Am Balance

(±dB)

Phase Balance

(±°)

Power

(W)

Connector
Stock
PDF
Quote
MZP4007036GN 0.7 3.6 4 1.2 20 1.4 0.4 4 30 N NO N/A
MZP2007036GN 0.7 3.6 2 0.6 20 1.3 0.3 3 30 N NO N/A
MZP3008025GA 0.8 2.5 3 0.7 20 1.4 0.4 5 30 SMA NO N/A
MZP200505GA 0.5 5 2 0.7 20 1.4 0.2 3 30 SMA NO N/A
MZP31718GA 17 18 3 0.6 18 1.5 0.6 5 20 SMA NO N/A
MZP2034042GN 3.4 4.2 2 0.4 20 1.3 0.3 3 30 N NO N/A
MZP80118GA 1 18 8 4 15 1.8 0.5 10 20 SMA NO N/A
MZP2005025GA 0.5 2.5 2 0.6 20 1.3 0.3 3 30 SMA NO N/A
MZP3008025GA 0.8 2.5 3 0.7 20 1.4 0.4 5 30 SMA NO N/A
MZP23438GB 34 38 2 1 16 1.6 0.3 4 10 2.92 NO N/A
MZP23135GB 31 35 2 1.2 16 1.6 0.3 5 10 2.92 NO N/A
MZP42640GB 26 40 4 2 15 1.7 0.4 8 10 2.92 NO N/A
MZP22030GB 20 30 2 0.8 16 1.6 0.3 4 10 2.92 NO N/A
MZP22027GB 20 27 2 0.6 18 1.5 0.3 5 10 2.92 NO N/A
MZP41840GB 18 40 4 1.3 15 1.8 0.4 6 10 2.92 NO N/A
MZP21840GB 18 40 2 0.5 16 1.6 0.4 4 10 2.92 NO N/A
MZP2180265GA 18 26.5 2 0.5 19 1.5 0.3 4 10 SMA NO N/A
MZP4150265GA 15 26.5 4 1.5 16 1.7 0.4 6 10 SMA NO N/A
MZP2150265GA 15 26.5 2 0.5 19 1.6 0.3 4 10 SMA NO N/A
MZP21218GB 12 18 2 0.6 18 1.4 0.2 5 30 SMA NO N/A
MZP4010500MN 0.01 0.5 4 1.3 15 1.4 0.3 2 10 N NO N/A
MZP4010500MA 0.01 0.5 4 1.4 22 1.5 0.3 2 10 SMA NO N/A
MZP2100435GB 10 43.5 2 0.8 16 1.6 0.4 6 10 2.92 NO N/A
MZP81015GA 10 15 8 0.8 20 1.6 0.4 4 20 SMA NO N/A
MZP41015GN 10 15 4 1 18 1.5 0.3 4 20 N NO N/A
MZP41015GA 10 15 4 0.8 18 1.5 0.3 4 20 SMA NO N/A
MZP21015GN 10 15 2 0.6 18 1.4 0.2 3 20 N NO N/A
MZP21015GA 10 15 2 0.5 18 1.4 0.2 4 20 SMA NO N/A
MZP4107145GA 10.7 14.5 4 0.6 20 1.45 0.3 4 30 SMA NO N/A
MZP40818GA 8 18 4 0.8 19 1.6 0.3 5 20 SMA NO N/A
MZP30818GA 8 18 3 0.6 18 1.5 0.6 5 20 SMA NO N/A
MZP20818GA 8 18 2 0.5 20 1.5 0.3 4 20 SMA NO N/A
MZP20812GA 8 12 2 0.5 18 1.3 0.2 5 20 SMA NO N/A
MZP2070124GB 7 12.4 2 0.4 20 1.3 0.2 4 30 SMA NO N/A
MZP40709GN 7 9 4 0.8 20 1.4 0.3 3 30 N NO N/A
MZP40709GA 7 9 4 0.6 20 1.3 0.3 4 20 SMA NO N/A
MZP30709GN 7 9 3 0.8 18 1.4 0.5 5 20 N NO N/A
MZP20709GN 7 9 2 0.5 20 1.3 0.2 3 20 N NO N/A
MZP20709GA 7 9 2 0.4 21 1.3 0.2 2 20 SMA NO N/A
MZP8060435GB 6 43.5 8 2.8 15 2 0.5 6 10 2.92 NO N/A
MZP80640GB 6 40 8 2.2 15 2 0.5 6 10 2.92 NO N/A
MZP40640GB 6 40 4 1.6 15 2 0.4 8 10 2.92 NO N/A
MZP20640GB 6 40 2 1 16 1.7 0.4 5 20 2.92 NO N/A
MZP80618GA 6 18 8 1.1 20 1.7 0.5 6 20 SMA NO N/A
MZP60618GA 6 18 6 1.8 16 1.8 0.7 8 20 SMA NO N/A
MZP40618GN 6 18 4 1.8 18 1.6 0.4 6 20 N NO N/A
MZP40618GA 6 18 4 0.8 19 1.6 0.3 5 20 SMA NO N/A
MZP30618GA 6 18 3 1 18 1.6 0.6 6 20 SMA NO N/A
MZP20618GN 6 18 2 0.9 18 1.5 0.3 4 20 N NO N/A
MZP20618GA 6 18 2 0.5 20 1.5 0.3 4 20 SMA NO N/A
MZP60052000MA 0.005 2 6 0.8 17 2 0.2 3 10 N NO N/A
MZP8005500MN 0.005 0.5 8 0.3 20 1.6 0.3 2 10 N NO N/A
MZP8005500MA 0.005 0.5 8 1 20 1.6 0.3 3 10 SMA NO N/A
MZP80418GA 4 18 8 1.5 18 1.7 0.5 6 20 SMA NO N/A
MZP60418GA 4 18 6 2.2 16 1.8 0.7 8 20 SMA NO N/A
MZP40418GN 4 18 4 1.6 18 1.6 0.4 6 20 N NO N/A
MZP40418GA 4 18 4 0.8 19 1.6 0.4 5 20 SMA NO N/A
MZP30418GA i 4 18 3 1.3 18 1.6 0.7 6 20 SMA NO N/A
MZP20418GA 4 18 2 0.5 20 1.8 0.2 4 20 SMA NO N/A
MZP20412GA 4 12 2 0.6 20 1.4 0.3 3 30 SMA NO N/A
MZP80408GA 4 8 8 1.2 18 1.5 0.4 4 30 SMA NO N/A
MZP40408GN 4 8 4 1 18 1.5 0.4 4 30 N NO N/A
MZP40408G 4 8 4 0.6 22 1.3 0.3 3 30 SMA NO N/A
MZP30408GA 4 8 3 0.5 18 1.35 0.4 5 30 SMA NO N/A
MZP20408GN 4 8 2 0.6 20 1.3 0.3 3 30 N NO N/A
MZP20408GB 4 8 2 0.35 20 1.3 0.2 4 30 SMA NO N/A
MZP20408GA 4 8 2 0.4 22 1.2 0.3 3 20 SMA NO N/A
MZP80313GA 3 13 8 1.8 18 1.6 0.5 5 20 SMA NO N/A
MZP20240GB 2 40 2 1.5 16 1.8 0.35 6 10 2.92 NO N/A
MZP80222GA 2 22 8 3.5 16 2 0.6 8 20 SMA NO N/A
MZP20222GA 2 22 2 1.5 16 1.6 0.4 5 20 SMA NO N/A
MZP80218GA 2 18 8 2.5 15 1.8 0.8 10 20 SMA NO N/A
MZP60218GA 2 18 6 1.8 16 1.8 0.7 8 20 SMA NO N/A
MZP40218GN 2 18 4 2 16 1.6 0.4 6 20 N NO N/A
MZP40218GA 2 18 4 1.5 16 1.5 0.4 6 20 SMA NO N/A
MZP30218GA 2 18 3 1.2 18 1.7 0.5 8 20 SMA NO N/A
MZP20218GA 2 18 2 0.8 18 1.5 0.3 5 20 SMA NO N/A
MZP160208GA 2 8 16 2.2 18 1.8 0.5 8 30 SMA NO N/A
MZP120208GA 2 8 12 1.6 18 1.7 0.8 10 30 SMA NO N/A
MZP80208GA 2 8 8 1 18 1.5 0.5 5 30 SMA NO N/A
MZP60208GA 2 8 6 1 20 1.4 0.4 6 30 SMA NO N/A
MZP40208GN 2 8 4 1 18 1.4 0.4 4 30 N NO N/A
MZP40208GA 2 8 4 0.9 20 1.4 0.3 4 30 SMA NO N/A
MZP30208GA 2 8 3 0.8 20 1.4 0.6 4 30 SMA NO N/A
MZP20208GN 2 8 2 0.5 20 1.35 0.3 4 30 N NO N/A
MZP20208GA 2 8 2 0.5 22 1.3 0.3 3 30 SMA NO N/A
MZP160204GA 2 4 16 1.2 18 1.5 0.4 8 30 SMA NO N/A
MZP80204GA 2 4 8 0.6 22 1.3 0.4 4 30 SMA NO N/A
MZP60204GA 2 4 6 1 20 1.4 0.4 6 30 SMA NO N/A
MZP40204GA 2 4 4 0.5 20 1.25 0.3 3 30 SMA NO N/A
MZP30204GA 2 4 3 0.6 18 1.3 0.3 5 30 SMA NO N/A
MZP20204GA 2 4 2 0.25 23 1.25 0.2 2 30 SMA NO N/A
MZP2010265GA 1 26.5 2 1.2 16 1.7 0.5 6 10 SMA NO N/A
MZP80118GA 1 18 8 4 15 1.8 0.5 10 20 SMA NO N/A
MZP40118GN 1 18 4 2.5 16 1.6 0.5 6 20 N NO N/A
MZP40118GA 1 18 4 2.6 16 1.65 0.5 6 20 SMA NO N/A
MZP20118GN 1 18 2 1.4 16 1.4 0.3 5 20 N NO N/A
MZP20118GA 1 18 2 1.2 16 1.5 0.3 5 20 SMA NO N/A
MZP8010124GA 1 12.4 8 3.6 15 1.8 0.8 10 20 SMA NO N/A
MZP4010124GA 1 12.4 4 2.2 16 1.6 0.5 7 20 SMA NO N/A
MZP2010124GA 1 12.4 2 0.9 18 1.4 0.4 5 20 SMA NO N/A
MZP160108GA 1 8 16 2.8 18 1.8 0.5 8 30 SMA NO N/A
MZP80108GA 1 8 8 2 18 1.6 0.4 6 30 SMA NO N/A
MZP60108GA 1 8 6 1.8 18 1.4 0.4 5 30 SMA NO N/A
MZP40108GA 1 8 4 1.4 20 1.5 0.3 6 30 SMA NO N/A
MZP20108GA 1 8 2 1 20 1.35 0.3 5 30 SMA NO N/A
MZP80104GA 1 4 8 1 22 1.4 0.4 4 30 SMA NO N/A
MZP60104GA 1 4 6 1.5 20 1.4 0.4 5 30 SMA NO N/A
MZP40104GN 1 4 4 1 20 1.4 0.4 5 30 N NO N/A
MZP40104GA 1 4 4 0.6 22 1.3 0.3 4 30 SMA NO N/A
MZP20104GN 1 4 2 0.5 20 1.3 0.3 4 30 N NO N/A
MZP20104GA 1 4 2 0.4 22 1.3 0.3 3 30 SMA NO N/A
MZP80102GA 1 2 8 0.7 20 1.3 0.4 4 30 SMA NO N/A
MZP40102GA 1 2 4 0.6 20 1.25 0.3 3 30 SMA NO N/A
MZP30102GA 1 2 3 0.6 18 1.3 0.3 5 30 SMA NO N/A
MZP20102GA 1 2 2 0.3 22 1.2 0.2 2 30 SMA NO N/A
MZP2017265GB 1.7 26.5 2 1.2 16 1.8 0.4 6 20 2.92 NO N/A
MZP806982700M 0.698 2.7 8 1 20 1.5 0.4 5 50 N NO N/A
MZP606982700MN 0.698 2.7 6 1 18 1.5 0.6 6 50 N NO N/A
MZP46982700MN 0.698 2.7 4 0.6 20 1.35 0.35 4 50 N NO N/A
MZP306982700MN 0.698 2.7 3 0.5 18 1.35 0.4 4 50 N NO N/A
MZP26982700MN 0.698 2.7 2 0.4 20 1.3 0.2 3 50 N NO N/A
MZP26982700MM 0.698 2.7 2 0.4 19 1.3 0.2 3 50 N NO N/A
MZP26982700MB 0.698 2.7 2 0.4 19 1.3 0.2 3 50 SMA NO N/A
MZP80037506GN 0.375 6 8 3 14 1.65 0.4 6 30 N NO N/A
MZP40037506GN 0.375 6 4 2 11 1.7 0.3 4 30 N NO N/A
MZP20037506GN 0.375 6 2 1 16 1.5 0.2 3 30 N NO N/A
MZP400818GA 0.8 18 4 3.6 16 1.7 0.5 8 20 SMA NO N/A
MZP8008042GA 0.8 4.2 8 2 18 1.6 0.3 6 30 SMA NO N/A
MZP4008042GA 0.8 4.2 4 1.4 18 1.5 0.4 5 30 SMA NO N/A
MZP2008042GA 0.8 4.2 2 0.7 20 1.4 0.3 3 30 SMA NO N/A
MZP2008035GN 0.8 3.5 2 0.3 6 1.3 0.4 4 300 N NO N/A
MZP400803GN 0.8 3 4 1 20 1.35 0.3 3 30 N NO N/A
MZP200803GN 0.8 3 2 0.5 20 1.3 0.2 2 30 N NO N/A
MZP16008025GA 0.8 2.5 16 1.7 18 1.5 0.4 8 30 SMA NO N/A
MZP8008025GN 0.8 2.5 8 0.8 20 1.5 0.5 8 30 N NO N/A
MZP8008025GA 0.8 2.5 8 0.8 22 1.4 0.4 5 30 SMA NO N/A
MZP6008025GN 0.8 2.5 6 0.8 20 1.3 0.5 5 100 N NO N/A
MZP6008025GA 0.8 2.5 6 1.2 20 1.4 0.5 8 30 SMA NO N/A
MZP4008025GA 0.8 2.5 4 0.7 20 1.3 0.3 6 30 SMA NO N/A
MZP2008025GA 0.8 2.5 2 0.3 21 1.3 0.2 2 30 SMA NO N/A
MZP1000802GA 0.8 2 10 1 20 1.6 0.6 8 30 SMA NO N/A
MZP400802GN 0.8 2 4 0.8 22 1.25 0.3 5 30 N NO N/A
MZP200802GN 0.8 2 2 0.3 25 1.25 0.3 2 30 N NO N/A
MZP3007027GN 0.7 2.7 3 0.6 20 1.35 0.35 0 50 N NO N/A
MZP3007027GN 0.7 2.7 3 0.6 18 1.35 0.3 0 30 N NO N/A
MZP2007027GN 0.7 2.7 2 0.55 18 1.35 0.2 0 50 N NO N/A
MZP2007027GM 0.7 2.7 2 0.4 20 1.25 0.3 3 30 N NO N/A
MZP2007027GA 0.7 2.7 2 0.4 20 1.3 0.2 4 50 SMA NO N/A
MZP800518GA 0.5 18 8 6.5 13 2 0.8 2 20 SMA NO N/A
MZP400518GN 0.5 18 4 4 15 1.8 0.6 6 20 N NO N/A
MZP400518GA 0.5 18 4 3.6 16 1.7 0.5 8 20 SMA NO N/A
MZP200518GN 0.5 18 2 2.6 15 1.6 0.5 5 20 N NO N/A
MZP200518GA 0.5 18 2 1.6 16 1.6 0.4 5 20 SMA NO N/A
MZP800506GA 0.5 6 8 2.2 18 1.6 0.3 6 30 SMA NO N/A
MZP400506GA 0.5 6 4 1.8 18 1.5 0.3 4 30 SMA NO N/A
MZP300506GA 0.5 6 3 1.5 18 1.5 0.5 6 30 SMA NO N/A
MZP200506GA 0.5 6 2 0.8 18 1.4 0.2 3 30 SMA NO
MZP800502GA 0.5 2 8 1.5 20 1.4 0.3 3 30 SMA NO N/A
MZP600502GA 0.5 2 6 1.5 20 1.4 0.4 5 30 SMA NO N/A
MZP500502GA 0.5 2 5 1.2 20 1.5 0.5 6 30 SMA NO N/A
MZP400502GA 0.5 2 4 0.8 22 1.25 0.3 3 30 SMA NO N/A
MZP300502GA 0.5 2 3 0.8 22 1.35 0.4 5 30 SMA NO N/A
MZP200502GA 0.5 2 2 0.4 20 1.25 0.2 2 30 SMA NO N/A
您可以在顶部询价车内查看已选择的产品!
您选择的产品已成功加入到询价页面!
总计:
您选择的产品已成功加入到询价页面!
总计: